Czas realizacji | 1-2 dni |
---|---|
Dostępna ilość | 8 szt. |
Rozmiar | 600/50 R22.5 |
---|---|
Marka | Alliance |
Model | 390 Steel |
Sezon | caloroczne | Typ opony |
Indeks nośności | 159 (do 4375 kg na oponę) |
Indeks prędkości | E (do 70 km/h) |
Efektywność paliwowa | |
Hamowanie na mokrym | |
Głośność | 0 dB (0/3) |
Oznaczenia dodatkowe | |
Rant ochronny | |
DOT | 2023/2024 |
Kraj produkcji | |
Produkcja | |
Homologacja | |
Dodatkowe informacje | |
Kod towaru | 7291050022972 |