Czas realizacji | 1-2 dni |
---|---|
Dostępna ilość | 6 szt. |
Rozmiar | 480/70 R30 |
---|---|
Marka | Alliance |
Model | Agri Star II |
Sezon | caloroczne | Typ opony |
Indeks nośności | 141 (do 2575 kg na oponę) |
Indeks prędkości | D (do 65 km/h) |
Efektywność paliwowa | |
Hamowanie na mokrym | |
Głośność | 0 dB (0/3) |
Oznaczenia dodatkowe | |
Rant ochronny | |
DOT | 2023/2024 |
Kraj produkcji | |
Produkcja | |
Homologacja | |
Dodatkowe informacje | |
Kod towaru | 8903635028215 |