Czas realizacji | 1-2 dni |
---|---|
Dostępna ilość | 6 szt. |
Rozmiar | 460/85 R38 |
---|---|
Marka | Alliance |
Model | AGRISTAR II 485 |
Sezon | caloroczne | Typ opony |
Indeks nośności | 149 (do 3250 kg na oponę) |
Indeks prędkości | D (do 65 km/h) |
Efektywność paliwowa | |
Hamowanie na mokrym | |
Głośność | 0 dB (0/3) |
Oznaczenia dodatkowe | |
Rant ochronny | |
DOT | 2023/2024 |
Kraj produkcji | |
Produkcja | |
Homologacja | |
Dodatkowe informacje | |
Kod towaru | 48500160AL-IG |