Czas realizacji | 1-2 dni |
---|---|
Dostępna ilość | 10 szt. |
Rozmiar | 420/85 R34 |
---|---|
Marka | Alliance |
Model | Agristar II 85 |
Sezon | caloroczne | Typ opony |
Indeks nośności | 142 (do 2650 kg na oponę) |
Indeks prędkości | D (do 65 km/h) |
Efektywność paliwowa | |
Hamowanie na mokrym | |
Głośność | 0 dB (0/3) |
Oznaczenia dodatkowe | |
Rant ochronny | |
DOT | 2023/2024 |
Kraj produkcji | |
Produkcja | |
Homologacja | |
Dodatkowe informacje | |
Kod towaru | 8903635028826 |