Czas realizacji | 1-2 dni |
---|---|
Dostępna ilość | 20 szt. |
Rozmiar | 225/45 R18 |
---|---|
Marka | Gripmax |
Model | SUREGRIP AS XL |
Sezon | caloroczne | Typ opony | osobowy |
Indeks nośności | 95 (do 690 kg na oponę) |
Indeks prędkości | W (do 270 km/h) |
Efektywność paliwowa | C |
Hamowanie na mokrym | C |
Głośność | 72 dB (2/3) |
Oznaczenia dodatkowe | |
Rant ochronny | |
DOT | 2023/2024 |
Kraj produkcji | |
Produkcja | |
Homologacja | |
Dodatkowe informacje | |
Kod towaru | 6969999054682 |