Czas realizacji | 1-2 dni |
---|---|
Dostępna ilość | 20 szt. |
Rozmiar | 305/40 R22 |
---|---|
Marka | Radar |
Model | RENEGADE AT-5 |
Sezon | caloroczne | Typ opony | 4x4 |
Indeks nośności | 114 (do 1180 kg na oponę) |
Indeks prędkości | H (do 210 km/h) |
Efektywność paliwowa | E |
Hamowanie na mokrym | E |
Głośność | 72 dB (2/3) |
Oznaczenia dodatkowe | |
Rant ochronny | |
DOT | 2023/2024 |
Kraj produkcji | |
Produkcja | |
Homologacja | |
Dodatkowe informacje | |
Kod towaru | RZD0128 |