Czas realizacji | 1-2 dni |
---|---|
Dostępna ilość | 20 szt. |
Rozmiar | 215/65 R15C |
---|---|
Marka | Tristar |
Model | POWERVAN 2 |
Sezon | letnie | Typ opony | dostawczy |
Indeks nośności | 104 (do 900 kg na oponę) |
Indeks prędkości | T (do 190 km/h) |
Efektywność paliwowa | C |
Hamowanie na mokrym | C |
Głośność | 71 dB (2/3) |
Oznaczenia dodatkowe | |
Rant ochronny | |
DOT | 2023/2024 |
Kraj produkcji | |
Produkcja | |
Homologacja | |
Dodatkowe informacje | |
Kod towaru | 5420068666737 |