Czas realizacji | 1-2 dni |
---|---|
Dostępna ilość | 20 szt. |
Rozmiar | 235/45 R18 |
---|---|
Marka | Tristar |
Model | Sportpower2 XL |
Sezon | letnie | Typ opony | osobowy |
Indeks nośności | 98 (do 750 kg na oponę) |
Indeks prędkości | Y (do 300 km/h) |
Efektywność paliwowa | C |
Hamowanie na mokrym | B |
Głośność | 71 dB (2/3) |
Oznaczenia dodatkowe | |
Rant ochronny | |
DOT | 2023/2024 |
Kraj produkcji | |
Produkcja | |
Homologacja | |
Dodatkowe informacje | |
Kod towaru | TT435 |