Czas realizacji | 1-2 dni |
---|---|
Dostępna ilość | 20 szt. |
Rozmiar | 185/65 R14 |
---|---|
Marka | Windforce |
Model | CATCHFORS A/S |
Sezon | caloroczne | Typ opony | osobowy |
Indeks nośności | 86 (do 530 kg na oponę) |
Indeks prędkości | H (do 210 km/h) |
Efektywność paliwowa | E |
Hamowanie na mokrym | B |
Głośność | 68 dB (2/3) |
Oznaczenia dodatkowe | |
Rant ochronny | |
DOT | 2023/2024 |
Kraj produkcji | |
Produkcja | |
Homologacja | |
Dodatkowe informacje | |
Kod towaru | WI972H1 |