Czas realizacji | 1-2 dni |
---|---|
Dostępna ilość | 8 szt. |
Rozmiar | 145/70 R12 |
---|---|
Marka | Windforce |
Model | CATCHFORS H/P |
Sezon | letnie | Typ opony | osobowy |
Indeks nośności | 69 (do 325 kg na oponę) |
Indeks prędkości | T (do 190 km/h) |
Efektywność paliwowa | E |
Hamowanie na mokrym | C |
Głośność | 70 dB (2/3) |
Oznaczenia dodatkowe | |
Rant ochronny | |
DOT | 2023/2024 |
Kraj produkcji | |
Produkcja | |
Homologacja | |
Dodatkowe informacje | |
Kod towaru | 2WI1947H1 |