Czas realizacji | 1-2 dni |
---|---|
Dostępna ilość | 16 szt. |
Rozmiar | 145/70 R13 |
---|---|
Marka | Windforce |
Model | CATCHFORS H/P |
Sezon | letnie | Typ opony | osobowy |
Indeks nośności | 71 (do 345 kg na oponę) |
Indeks prędkości | T (do 190 km/h) |
Efektywność paliwowa | E |
Hamowanie na mokrym | C |
Głośność | 70 dB (2/3) |
Oznaczenia dodatkowe | |
Rant ochronny | |
DOT | 2023/2024 |
Kraj produkcji | |
Produkcja | |
Homologacja | |
Dodatkowe informacje | |
Kod towaru | 2WI1950H1 |