Czas realizacji | 1-2 dni |
---|---|
Dostępna ilość | 8 szt. |
Rozmiar | 205/60 R14 |
---|---|
Marka | Windforce |
Model | CATCHFORS H/P |
Sezon | letnie | Typ opony | osobowy |
Indeks nośności | 88 (do 560 kg na oponę) |
Indeks prędkości | H (do 210 km/h) |
Efektywność paliwowa | E |
Hamowanie na mokrym | C |
Głośność | 71 dB (2/3) |
Oznaczenia dodatkowe | |
Rant ochronny | |
DOT | 2023/2024 |
Kraj produkcji | |
Produkcja | |
Homologacja | |
Dodatkowe informacje | |
Kod towaru | 2WI1973H1 |