Czas realizacji | 1-2 dni |
---|---|
Dostępna ilość | 12 szt. |
Rozmiar | 145/70 R12 |
---|---|
Marka | Windforce |
Model | CATCHGRE GP100 |
Sezon | letnie | Typ opony | osobowy |
Indeks nośności | 69 (do 325 kg na oponę) |
Indeks prędkości | T (do 190 km/h) |
Efektywność paliwowa | E |
Hamowanie na mokrym | C |
Głośność | 68 dB (2/3) |
Oznaczenia dodatkowe | |
Rant ochronny | |
DOT | 2023/2024 |
Kraj produkcji | |
Produkcja | |
Homologacja | |
Dodatkowe informacje | |
Kod towaru | WI455H1 |