Czas realizacji | 1-2 dni |
---|---|
Dostępna ilość | 12 szt. |
Rozmiar | 175/65 R14 |
---|---|
Marka | Windforce |
Model | CATCHGRE GP100 |
Sezon | letnie | Typ opony | osobowy |
Indeks nośności | 82 (do 475 kg na oponę) |
Indeks prędkości | H (do 210 km/h) |
Efektywność paliwowa | E |
Hamowanie na mokrym | C |
Głośność | 68 dB (2/3) |
Oznaczenia dodatkowe | |
Rant ochronny | |
DOT | 2023/2024 |
Kraj produkcji | |
Produkcja | |
Homologacja | |
Dodatkowe informacje | |
Kod towaru | WI003H1 |